东莞市三鑫工业气体有限公司 |
商品描述:
执行标准:(GB/ T14604—1993)
技术指标:(V/V)
组分名称 | 指标 | ||
超大规模集成电路 | 半导体及集成电路 | 电子级和散装液 | |
氧纯度, 10-2≥ | 99.9853 | 99.5 | 99.5 |
氢含量10-б≤ | 1 | 1 | 1 |
氩含量10-б≤ | 100 | ------ | ------ |
氮含量10-б≤ | 30 | 100 | 100 |
一氧化碳含量10-б≤ | 1 | ------ | ------- |
二氧化碳含量10-б≤ | 1 | ------- | -------- |
一氧化碳二氧化碳含量10-б≤ | -------- | 5 | 5 |
总烃含量(以甲烷计) 10-б≤ | 1 | 5 | 25 |
氧化亚氮含量10-б≤ | 1 | 2 | 2 |
氪含量10-б≤ | 10 | -------- | -------- |
水含量10-б≤ | 2 | 2 | 2 |
总杂质含量(包括稀有气体)10-б≤ | 147 | 5000 | 5000 |
公司地址:东莞市茶山镇京山区 邮编:523380 |
联系电话:0769-86489158 邮箱:sanfengqiti@163.com |
![]() |